Wedstrijden U21B
Kalender
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 31-08-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Tongerlo A Niv.2 | 0-12 | |||||
vr 06-09-2024 | 19:30 | K.F.C. Heultje Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 1-5 | |||||
za 14-09-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.V.V. Rauw Sport Mol Niv.3-2 | 1-8 | |||||
za 21-09-2024 | 10:30 | Olen United A Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 13-1 | |||||
za 28-09-2024 | 13:30 | Vv-Next Laakdal B Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 5-3 | |||||
za 05-10-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Ezaart Sport Mol Niv.2 | 1-7 | |||||
vr 11-10-2024 | 19:30 | K. Vrijheid Herselt Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
za 19-10-2024 | 15:00 | K.F.C. Tongerlo A Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
za 26-10-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Heultje Niv.2 | - | |||||
za 02-11-2024 | 10:00 | K.V.V. Rauw Sport Mol Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
za 09-11-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - Olen United A Niv.3-2 | - | |||||
za 16-11-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - Vv-Next Laakdal B Niv.2 | - | |||||
za 23-11-2024 | 14:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
za 30-11-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K. Vrijheid Herselt Niv.2 | - | |||||
Stand
U21B - Reeks | |||||||||
Pos | Club | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
Info
Trainingen :
Dinsdag van 19u45 tot 21u15
Donderdag van 19u45 tot 21u15
Dinsdag van 19u45 tot 21u15
Donderdag van 19u45 tot 21u15
Trainer : Jonas Donckers
GSM nr : 0496-037256
email : donckersjonas@hotmail.com
Afgevaardigde :
GSM nr :
email :
Afgevaardigde :
GSM nr :
email :
Verslagen
Geen verslagen beschikbaar.