Wedstrijden eerste ploeg

Kalender
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
zo 04-09-2022 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A | 1-1 |
za 10-09-2022 | 19:30 | K. Zwaluwen Olmen - F.C. Punt-Larum | 0-1 |
za 17-09-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - V.C. Herentals | 0-2 |
zo 25-09-2022 | 15:00 | K. Kalmthout S.K. - F.C. Punt-Larum | 1-1 |
za 01-10-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K.S.K. Weelde | 1-2 |
za 08-10-2022 | 20:00 | K.F.C. Brasschaat - F.C. Punt-Larum | 1-4 |
zo 16-10-2022 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - Royal Football Club Zwaneven | 3-1 |
za 22-10-2022 | 19:30 | K.F.C. Arendonk Sport - F.C. Punt-Larum | 1-3 |
za 29-10-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Merksplas S.K. | 1-4 |
za 05-11-2022 | 20:00 | Excelsior Mariaburg A - F.C. Punt-Larum | 2-0 |
za 12-11-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - Vc Lille United B | 2-1 |
zo 20-11-2022 | 14:30 | K. Sint-Job F.C. A - F.C. Punt-Larum | 1-0 |
zo 27-11-2022 | 14:30 | K. Wuustwezel F.C. - F.C. Punt-Larum | 4-2 |
za 03-12-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - W.S. Schorvoort Turnhout | 0-1 |
zo 11-12-2022 | 14:30 | K.F.C. Lentezon Beerse A - F.C. Punt-Larum | 4-3 |
zo 18-12-2022 | 14:30 | K. Merksplas S.K. - F.C. Punt-Larum | uitgesteld |
za 14-01-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Brasschaat | 2-0 |
zo 22-01-2023 | 14:30 | Royal Football Club Zwaneven - F.C. Punt-Larum | uitgesteld |
za 28-01-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Sint-Job F.C. A | 0-1 |
za 04-02-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Kalmthout S.K. | 6-1 |
zo 12-02-2023 | 15:00 | Vc Lille United B - F.C. Punt-Larum | 2-1 |
zo 19-02-2023 | 15:00 | K. Merksplas S.K. - F.C. Punt-Larum | 2-1 |
za 25-02-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - Excelsior Mariaburg A | 3-2 |
zo 05-03-2023 | 15:00 | V.C. Herentals - F.C. Punt-Larum | 1-1 |
za 11-03-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Arendonk Sport | 1-3 |
za 18-03-2023 | 19:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A - F.C. Punt-Larum | - |
za 25-03-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Wuustwezel F.C. | - |
zo 02-04-2023 | 15:00 | W.S. Schorvoort Turnhout - F.C. Punt-Larum | - |
za 15-04-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Zwaluwen Olmen | - |
zo 23-04-2023 | 15:00 | K.S.K. Weelde - F.C. Punt-Larum | - |
zo 30-04-2023 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Lentezon Beerse A | - |
Stand
Pos. | Club | Ptn |
---|---|---|
1 | White Star | 56 |
2 | KSK Weelde | 51 |
3 | KFC Brasschaat | 46 |
4 | KSAV St. Dimpna A | 43 |
5 | KFC St Job A | 41 |
6 | K Kalmthout SK | 38 |
7 | K Merksplas SK | 36 |
8 | KVC Lille United B | 30 |
9 | FC Punt-Larum | 27 |
10 | Zwaluwen Olmen | 25 |
11 | KFC Arendonk | 25 |
12 | KFC Wuustwezel | 25 |
13 | VC Herentals | 25 |
14 | Exc. Mariaburg A | 24 |
15 | KFC Lentezon Beerse | 22 |
16 | RFC Zwaneven | 17 |
Info
Trainingen
Dinsdag van 19u30 tot 21u00
Donderdag van 19u30 tot 21u00
Dinsdag van 19u30 tot 21u00
Donderdag van 19u30 tot 21u00
T1 : Nick Nuyts
GSMnr. : 0497-939562
email : Nick@brandstoffennuyts.be
T2 : Wim Wuyts
GSMnr. : 0474-485552
email : wim.wuyts4@telenet.be
T3 : Wim De Kort
GSMnr. : 0478-759560
email : wim.dekort1@telenet.be
T3 (keepers) : Jurgen Clissen
GSMnr. : 0476-223773
email : clissenjurgen@skynet.be
Afgevaardigde : Marc Proost
GSMnr. :
email :
Afgevaardigde : Wim Peeters
GSMnr. :
email :