Vers van de Pers
- Afgelopen weekend hebben onze Reserven A kampioen gespeeld in hun reeks - Proficiat aan iedereen.
-
- JEUGDTRAINERS GEZOCHT: Wij zoeken enthousiaste jeugdtrainers voor boven- en onderbouw. Wij bieden een gloednieuwe accommodatie, je wordt ondersteund door een jeugdcoördinator en maakt deel uit van een gezellige,warme club. Voel jij je geroepen? Laat het ons zo snel mogelijk weten en neem contact op met Ruud Vandoninck op het nr 0494 76 28 37.
-
Nieuws
-Volgend seizoen hebben wij gekozen voor het merk JAKO als leverancier van onze sportkledij, bekijk de webshop via de link hieronder.
-
Sponsors
Wedstrijden 2de prov. 29/30 Apr
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
zo 30-04-2023 | 15:00 | K. Merksplas S.K. - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A | 2-2 |
za 29-04-2023 | 18:00 | V.C. Herentals - W.S. Schorvoort Turnhout | 1-2 |
zo 30-04-2023 | 15:00 | Royal Football Club Zwaneven - K.F.C. Brasschaat | 4-0 |
za 29-04-2023 | 20:00 | Excelsior Mariaburg A - K. Kalmthout S.K. | 2-1 |
zo 30-04-2023 | 15:00 | Vc Lille United B - K.S.K. Weelde | 7-1 |
zo 30-04-2023 | 15:00 | K. Wuustwezel F.C. - K. Zwaluwen Olmen | 3-1 |
zo 30-04-2023 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Lentezon Beerse A | 1-1 |
zo 30-04-2023 | 15:00 | K. Sint-Job F.C. A - K.F.C. Arendonk Sport | 2-3 |
Wedstrijden 2de prov. 22/23 Apr
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
zo 23-04-2023 | 15:00 | K.S.K. Weelde - F.C. Punt-Larum | 2-1 |
zo 23-04-2023 | 15:00 | K. Kalmthout S.K. - Vc Lille United B | 2-3 |
zo 23-04-2023 | 15:00 | W.S. Schorvoort Turnhout - Excelsior Mariaburg A | 5-1 |
zo 23-04-2023 | 15:00 | K. Zwaluwen Olmen - K. Sint-Job F.C. A | 3-1 |
zo 23-04-2023 | 15:00 | K.F.C. Arendonk Sport - V.C. Herentals | 1-0 |
zo 23-04-2023 | 15:00 | K.F.C. Lentezon Beerse A - K. Wuustwezel F.C. | 2-1 |
zo 23-04-2023 | 15:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A - Royal Football Club Zwaneven | 4-1 |
zo 23-04-2023 | 15:00 | K.F.C. Brasschaat - K. Merksplas S.K. | 1-3 |
Stand
Pos. | Club | Ptn |
---|---|---|
1 | White Star | 74 |
2 | KSK Weelde | 60 |
3 | KFC St Job A | 53 |
4 | KSAV St. Dimpna A | 53 |
5 | KFC Brasschaat | 51 |
6 | KVC Lille United B | 45 |
7 | K Kalmthout SK | 44 |
8 | K Merksplas SK | 43 |
9 | KFC Arendonk | 38 |
10 | FC Punt-Larum | 34 |
11 | Exc. Mariaburg A | 33 |
12 | Zwaluwen Olmen | 32 |
13 | KFC Lentezon Beerse | 32 |
14 | KFC Wuustwezel | 31 |
15 | RFC Zwaneven | 27 |
16 | VC Herentals | 26 |
Wedstrijden FC Punt Larum
Weekend 28-30/04
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | zo 30-04-2023 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Lentezon Beerse A | 1-1 |
Reserven A | vr 28-04-2023 | 20:00 | K.V.V. Rauw Sport Mol - F.C. Punt-Larum A | 1-3 |
Reserven B | ||||
U21A | wo 26-04-2023 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - Rwl Sport B | 1-4 |
U17 | vr 28-04-2023 | 19:00 | K.F.C. Ham United Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum Niv.1 | 6-1 |
U15A | za 29-04-2023 | 17:00 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 1-6 |
U15B | za 29-04-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.B.S.K. Retie B Niv.1 | 3-0 |
U13A | za 29-04-2023 | 10:30 | Royal Football Club Zwaneven Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | - |
U13B | za 29-04-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.1 | - |
U12A | za 29-04-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo D Niv.3 | - |
U12B | za 29-04-2023 | 11:30 | K.F.C. Verbr. Alberta Geel Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U11A | za 29-04-2023 | 10:30 | K. S.K. Sefa Herentals B Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | - |
U11B | za 29-04-2023 | 10:30 | K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U11C | za 29-04-2023 | 13:10 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 (5/5) - Olen United B Niv.1 | - |
U10A | za 29-04-2023 | 14:10 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - Olen United A Niv.3-2 | - |
U10B | za 29-04-2023 | 14:10 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - F.C. Netezonen Eindhout Niv.1 | - |
U9P | za 29-04-2023 | 13:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.2 - K.V.C. Westerlo E Niv.2 | - |
U9A | za 29-04-2023 | 09:30 | K.V.C. Oostmalle Sp. A Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U9B | za 29-04-2023 | 09:30 | K.S.K. Kasterlee A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U9C | za 29-04-2023 | 13:30 | K.F.C. Ezaart Sport Mol C Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U9D | wo 26-04-2023 | 18:30 | F.C. Punt-Larum D Niv.3-2 - K. Berg En Dal V.V. A Niv.3 | - |
U9E | za 29-04-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum E Niv.2 - K. Berg En Dal V.V. B Niv.2 | - |
U8A | za 29-04-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K.S.K. Oosthoven B Niv.2 | - |
U8B | za 29-04-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.S.K. Kasterlee A Niv.1 | - |
U7A | wo 19-04-2023 | 18:15 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U7B | za 29-04-2023 | 12:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U7C | za 29-04-2023 | 10:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.2 | - |
U6A | za 29-04-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A - Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart | - |
U6B | za 29-04-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Ezaart Sport Mol A | - |
Weekend 21-23/04
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | zo 23-04-2023 | 15:00 | K.S.K. Weelde - F.C. Punt-Larum | 2-1 |
Reserven A | vr 21-04-2023 | 19:00 | K.F.C. Exc. Vorst - F.C. Punt-Larum A | 1-2 |
Reserven B | ||||
U21A | za 22-04-2023 | 13:00 | K.F.C. Tongerlo B - F.C. Punt-Larum A | 5-0 |
U17 | za 22-04-2023 | 12:00 | F.C. Punt-Larum Niv.1 - K.F.C. Tongerlo A Niv.2-1 | 0-4 |
U15A | za 22-04-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.V.C. Westerlo C Niv.2 | 3-0 |
U15B | di 02-05-2023 | 19:15 | K.F.C. Dessel Sport B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U13A | za 22-04-2023 | 11:20 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.S.K. Kasterlee A Niv.3 | 7-7 |
U13B | za 22-04-2023 | 13:00 | K. Verbr. Balen B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | 4-6 |
U12A | za 22-04-2023 | 09:45 | K. Stal Sport Koersel Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | 1-3 |
U12B | za 22-04-2023 | 14:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - V.V. Laakdal B Niv.1 | 0-8 |
U11A | ma 24-04-2023 | 18:15 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.F.C. Tongerlo A Niv.3-2 | 3-5 |
U11B | za 22-04-2023 | 12:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K. Berg En Dal V.V. B Niv.1 | 10-2 |
U11C | za 22-04-2023 | 10:40 | K. Vrijheid Herselt Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1(5/5) | 2-10 |
U10A | za 22-04-2023 | 09:00 | Royal Football Club Zwaneven Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | - |
U10B | za 22-04-2023 | 09:00 | K. Vrijheid Herselt Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | 4-3 |
U9P | za 22-04-2023 | 10:30 | K. Verbr. Balen B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.2 | 15-12 |
U9A | za 22-04-2023 | 09:30 | K. Vlimmeren Sport A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | 9-12 |
U9B | za 22-04-2023 | 14:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K. Verbr. Balen D Niv.1 | 18-6 |
U9C | za 22-04-2023 | 13:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - K.F.C. Heultje Niv.1 | 4-17 |
U9D | zo 23-04-2023 | 10:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.3 - F.C. Punt-Larum D Niv.3-2 | 9-8 |
U9E | za 22-04-2023 | 10:00 | Kadijk S.K. Overpelt B Niv.2 - F.C. Punt-Larum E Niv.2 | 11-6 |
U8A | za 22-04-2023 | 09:00 | K. S.K. Sefa Herentals A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | 6-6 |
U8B | za 22-04-2023 | 09:30 | K.F.C. Dessel Sport C Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | 16-17 |
U7A | za 22-04-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - Juve Hasselt A Niv.2 | - |
U7B | za 22-04-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.2 | - |
U7C | za 22-04-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum C Niv.2 - K.F.C. Arendonk Sport B Niv.2 | - |
U6A | za 22-04-2023 | 13:00 | Olen United B - F.C. Punt-Larum A | - |
U6B | za 22-04-2023 | 09:30 | K.S.K. Kasterlee A - F.C. Punt-Larum B | - |
Handige links
Populaire info
-Onthaaltraining
-Brief digitale inschrijving
-Kantinedienst
-Scheidsrechters jeugdwedstrijden
-Trainers-pagina-info beveiligd
Hebt u een vraag of bent u gewoon op zoek naar meer info m.b.t. onze club, gelieve contactformulier te gebruiken.
Neem contact op met Ruud Vandoninck - 0494 762837 voor meer info.