Vers van de Pers
- 9 december: winterhappening - We nodigen jullie graag uit op onze winterhappening. Dit jaar kiezen we voor een nieuw concept in plaats van het kerstfeestje. We voorzien buiten, aan onze accommodatie, verschillende eet- en drankstandjes met gezellige vuurkorven en sfeerverlichting.
Onze jeugdspelers krijgen een gratis eet-bon. Alle anderen betalen ter plaatse, iedereen is welkom.
Daarnaast steunen we met onze winterhappening een goed doel. We zamelen geld in voor de Mix, een onderdeel van Arktos. Dit is een organisatie dat vorming en steun biedt aan jongeren uit Geel. https://arktos.be/nl/vorming/mixgeel
Genoeg redenen dus om samen de eindejaarsperiode in te zetten.
We starten om 16u en je kan tot laat blijven hangen, want ons eerste elftal speelt die avond een thuismatch.
- 16-17 december: Dartstornooi - bekijk hier de affiche en het inschrijvingsformulier.
-
- JEUGDTRAINERS GEZOCHT: Wij zoeken enthousiaste jeugdtrainers voor boven- en onderbouw. Wij bieden een gloednieuwe accommodatie, je wordt ondersteund door een jeugdcoördinator en maakt deel uit van een gezellige,warme club. Voel jij je geroepen? Laat het ons zo snel mogelijk weten en neem contact op met Ruud Vandoninck op het nr 0494 76 28 37.
-
Nieuws
-JAKO is leverancier van onze sportkledij, bekijk de webshop via de link hieronder.
-
Sponsors
Wedstrijden 2de prov. 09/10 Dec
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 09-12-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Eendracht F.C. Zoersel | - |
za 09-12-2023 | 19:30 | K. Verbr. Balen - K.F.C. Lentezon Beerse A | - |
za 09-12-2023 | 20:00 | K. Vrijheid Herselt - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A | - |
zo 10-12-2023 | 14:30 | V.N.A. Wortel - K. Merksplas S.K. | - |
zo 10-12-2023 | 14:30 | K. Sint-Job F.C. A - Kvc Lille United B | - |
zo 10-12-2023 | 14:30 | K.F.C. Arendonk Sport - K. Zwaluwen Olmen | - |
zo 10-12-2023 | 14:30 | K.S.K. Weelde - K.F.C. Ezaart Sport Mol | - |
zo 10-12-2023 | 14:30 | K.F.C. Broechem - K.V.V. O.G. Vorselaar | - |
Wedstrijden 2de prov. 02/03 Dec
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 02-12-2023 | 19:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A - K.S.K. Weelde | 2-1 |
za 02-12-2023 | 19:30 | K.V.V. O.G. Vorselaar - K. Verbr. Balen | 3-2 |
za 02-12-2023 | 19:30 | K. Zwaluwen Olmen - K. Vrijheid Herselt | 0-0 |
zo 03-12-2023 | 14:30 | K. Eendracht F.C. Zoersel - V.N.A. Wortel | 3-0 |
zo 03-12-2023 | 14:30 | Kvc Lille United B - F.C. Punt-Larum | 0-1 |
zo 03-12-2023 | 14:30 | K. Merksplas S.K. - K. Sint-Job F.C. A | 2-3 |
zo 03-12-2023 | 14:30 | K.F.C. Lentezon Beerse A - K.F.C. Broechem | 0-3 |
zo 03-12-2023 | 14:30 | K.F.C. Ezaart Sport Mol - K.F.C. Arendonk Sport | 1-2 |
Stand
Pos. | Club | Ptn |
---|---|---|
1 | FC Punt-Larum | 30 |
2 | KFC Broechem | 28 |
4 | Zwaluwen Olmen | 27 |
3 | K. Eendracht Zoersel | 27 |
5 | KVV OG Vorselaar | 26 |
6 | KSK Weelde | 24 |
7 | KFC Lentezon Beerse | 19 |
8 | KVC Lille United B | 17 |
9 | KFC St Job A | 17 |
10 | KSAV St. Dimpna A | 17 |
11 | KFC Arendonk | 17 |
12 | KFC Ezaart Sport Mol | 16 |
13 | K. Verbr. Balen | 13 |
14 | V.N.A. Wortel | 12 |
15 | K Merksplas SK | 11 |
16 | K. Vrijh. Herselt | 10 |
Wedstrijden FC Punt Larum
Weekend 08-10/12
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | za 09-12-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Eendracht F.C. Zoersel | - |
Reserven A | vr 08-12-2023 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K.S.V. Oud-Turnhout | - |
Reserven B | ||||
U21 | za 09-12-2023 | 13:00 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Beekhoek Sport | - |
U17A | ||||
U17B | za 09-12-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.F.C. Mol Niv.1 | - |
U15A | ||||
U15B | za 09-12-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - K.F.C. Tongerlo B Niv.1 | - |
U13A | za 09-12-2023 | 14:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.V.V. O.G. Vorselaar A Niv.3 | - |
U13B | ||||
U12A | wo 06-12-2023 | 18:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.1 | - |
U12B | ||||
U12C | ||||
U11A | ||||
U11B | ||||
U10A | ||||
U10B | ||||
U10C | ||||
U9A | ||||
U9B | ||||
U9C | ||||
U9D | ||||
U8A | za 09-12-2023 | 09:30 | Rwl Sport A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U8B | za 09-12-2023 | 09:30 | Rwl Sport B Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U8C | ||||
U7A | ||||
U7B | ||||
U7C | ||||
U7D | ||||
U6A | ||||
U6B |
Weekend 02-03/12
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | zo 03-12-2023 | 14:30 | Kvc Lille United B - F.C. Punt-Larum | 0-1 |
Reserven A | vr 01-12-2023 | wedstrijd verplaatst naar 8/12 | - | |
Reserven B | ||||
U21 | za 02-12-2023 | 14:30 | F.C. Punt-Larum - K.S.K. Kasterlee | 1-3 |
U17A | zo 03-12-2023 | 10:00 | K.V.V. Vosselaar A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | 5-1 |
U17B | zo 03-12-2023 | 09:30 | K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | 7-1 |
U15A | za 02-12-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - Lommel Sk B Niv.1 | 8-2 |
U15B | za 02-12-2023 | 13:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - Vc Immer Oost-Oosterwijk Niv.1 | 1-12 |
U13A | zo 03-12-2023 | 09:30 | K.V.C. Westerlo B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 4-4 |
U13B | za 02-12-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Ezaart Sport Mol Niv.2 | - |
U12A | za 02-12-2023 | 14:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K.F.C. Diest Niv.2 | 9-6 |
U12B | za 02-12-2023 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.2 | - |
U12C | za 02-12-2023 | 13:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - K.F.C. Herenthout Niv.1 | 5-9 |
U11A | za 02-12-2023 | 10:00 | K. Verbr. Balen A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | 5-12 |
U11B | za 02-12-2023 | 09:30 | K.F.C. Tongerlo B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U10A | za 02-12-2023 | 11:00 | Kfc Turnhout B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 7-0 |
U10B | za 02-12-2023 | 13:30 | K.F.C. Ezaart Sport Mol C Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 6-3 |
U10C | za 02-12-2023 | 10:30 | K. St-Dymphna F.C. Zammel Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | 6-1 |
U9A | za 02-12-2023 | 13:00 | K. Verbr. Balen A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | 6-14 |
U9B | za 02-12-2023 | 13:00 | K. Verbr. Balen B Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 5-15 |
U9C | za 02-12-2023 | 09:30 | A.S. Verbroedering Geel Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.2 | 7-8 |
U9D | za 02-12-2023 | 11:15 | K.F.C. Herenthout B Niv.1 - F.C. Punt-Larum D Niv.1 | - |
U8A | za 02-12-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.Sk. Heist A Niv.2 | 11-14 |
U8B | za 02-12-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.Sk. Heist B Niv.2 | 6-7 |
U8C | za 02-12-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.2 - K.S.K. Kasterlee A Niv.3-2 | 7-18 |
U7A | za 02-12-2023 | 09:30 | K.V.C. Westerlo A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | 27-30 |
U7B | za 02-12-2023 | 14:30 | F.C. Paal-Tervant C Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.3 | 15-19 |
U7C | za 02-12-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum C Niv.3-2 - K.S.K. Oosthoven A Niv.2 | 27-21 |
U7D | za 02-12-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum D Niv.2 - K. S.K. Sefa Herentals B Niv.2 | - |
U6A | za 02-12-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A - K.S.K. Kasterlee B | - |
U6B | za 02-12-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Tongerlo | - |
Handige links
Populaire info
-Onthaaltraining
-Brief digitale inschrijving
-Kantinedienst
-Scheidsrechters jeugdwedstrijden
-Trainers-pagina-info beveiligd
Hebt u een vraag of bent u gewoon op zoek naar meer info m.b.t. onze club, gelieve contactformulier te gebruiken.
Neem contact op met Ruud Vandoninck - 0494 762837 voor meer info.