Vers van de Pers
-Dartstornooi 20-21-22 December. Meer info en inschrijvingen, klik hier.
-
- JEUGDTRAINERS GEZOCHT: Wij zoeken enthousiaste jeugdtrainers voor boven- en onderbouw. Wij bieden een gloednieuwe accommodatie, je wordt ondersteund door een jeugdcoördinator en maakt deel uit van een gezellige,warme club. Voel jij je geroepen? Laat het ons zo snel mogelijk weten en neem contact op met Ruud Vandoninck op het nr 0494 76 28 37.
-
Nieuws
-JAKO is leverancier van onze sportkledij, bekijk de webshop via de link hieronder.
-
Sponsors
Wedstrijden 1ste Provinciale. 07-08/12
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 07-12-2024 | 19:30 | K. Witgoor Sport Dessel - Rac. Voetbalclub Hoboken A | - |
za 07-12-2024 | 19:30 | Loenhout S.K. - F.C. Punt-Larum | - |
za 07-12-2024 | 20:00 | K.V. Hooikt A - K. Kontich F.C. A | - |
zo 08-12-2024 | 13:00 | Kfc Berlaar-Heikant A - K. Zandhoven S.K. | - |
zo 08-12-2024 | 14:30 | K. Sp. Tisselt A - K.B.S.K. Retie | - |
zo 08-12-2024 | 14:30 | Sporting Club Duffel A - Vc Wilrijk | - |
zo 08-12-2024 | 14:30 | Fcs Mariekerke-Branst A - K. Antonia F.C. A | - |
zo 08-12-2024 | 14:30 | K.F.C. Ranst A - K.F.C. Broechem | - |
Wedstrijden 1ste Provinciale. 30/11-01/12
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 30-11-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - Fcs Mariekerke-Branst A | 2-1 |
za 30-11-2024 | 19:30 | Vc Wilrijk - Loenhout S.K. | 7-0 |
za 30-11-2024 | 20:00 | K. Zandhoven S.K. - K.F.C. Ranst A | 0-2 |
zo 01-12-2024 | 14:30 | Sporting Club Duffel A - K. Witgoor Sport Dessel | 0-2 |
zo 01-12-2024 | 14:30 | Rac. Voetbalclub Hoboken A - K.V. Hooikt A | 1-3 |
zo 01-12-2024 | 14:30 | K. Antonia F.C. A - K. Sp. Tisselt A | 1-4 |
zo 01-12-2024 | 14:30 | K.F.C. Broechem - K. Kontich F.C. A | 0-3 |
zo 01-12-2024 | 14:30 | K.B.S.K. Retie - Kfc Berlaar-Heikant A | 3-0 |
Stand
Pos. | Club | Ptn |
---|---|---|
1 | K. Witgoor Dessel Sport | 31 |
2 | K. Kontich F.C. A | 31 |
3 | Vc Wilrijk | 29 |
4 | K. Antonia FC A | 27 |
5 | FC Punt-Larum | 25 |
6 | K.B.S.K. Retie | 24 |
7 | K. Sp. Tisselt A | 24 |
8 | K. Zandhoven SK | 22 |
9 | Kfc Berlaar-Heikant A | 21 |
10 | K.F.C. Ranst A | 21 |
11 | Rac. Voetbalclub Hoboken A | 15 |
12 | Sport. Club Duffel A | 14 |
13 | K.V. Hooikt A | 13 |
14 | KFC Broechem | 11 |
15 | Loenhout S.K. | 6 |
16 | Fcs Mariekerke-Branst A | 4 |
Wedstrijden FC Punt Larum
Weekend 06-08/12
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | za 07-12-2024 | 20:00 | Loenhout S.K. - F.C. Punt-Larum | - |
Reserven A | vr 06-12-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Arendonk Sport A | - |
Reserven B | vr 06-12-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Arendonk Sport B | - |
U21 Prov. | ||||
U21 Gew. | vr 06-12-2024 | 20:00 | K.F.C. Beekhoek Sport Niv.1 - K. Kattenbos Sport Niv.2-1 | - |
U17A Prov. | ||||
U17B | ||||
U15A Prov. | ||||
U15B | ||||
U15C | ||||
U13A Prov. | ||||
U13B | ||||
U13C | ||||
U12A Prov. | zo 08-12-2024 | 09:30 | K. Sint-Job F.C. A Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | - |
U12B | ||||
U11A Prov. | ||||
U11B | ||||
U11C | ||||
U10A Prov. | ||||
U10B | ||||
U9A Prov. | ||||
U9B Prov. | ||||
U9C | ||||
U8A Prov. | ||||
U8B Prov. | ||||
U8C | ||||
U8D | ||||
U7A | ||||
U7B | ||||
U6A | ||||
U6B |
Weekend 29/11-01/12
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | za 30-11-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - Fcs Mariekerke-Branst A | 2-1 |
Reserven A | vr 29-11-2024 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K. Wuustwezel F.C. A | 3-2 |
Reserven B | vr 29-11-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Dessel Sport B | 0-15 |
U21 Prov. | za 30-11-2024 | 14:30 | K.B.S.K. Retie - F.C. Punt-Larum | 0-3 |
U21 Gew. | vr 29-11-2024 | 20:00 | K.F.C. Beekhoek Sport Niv.1 - K. Achel V.V. Niv.2-1 | 0-4 |
U17A Prov. | za 30-11-2024 | 13:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - Beerschot V.A. Niv.3 | stopgezet |
U17B | za 30-11-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K. Vrijheid Herselt Niv.2 | 1-0 |
U15A Prov. | za 30-11-2024 | 11:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.F.C. Arendonk Sport A Niv.2 | 2-1 |
U15B | za 30-11-2024 | 13:00 | K. Kattenbos Sport Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 3-5 |
U15C | zo 01-12-2024 | 09:30 | K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | 17-0 |
U13A Prov. | za 30-11-2024 | 10:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K. Lindelhoeven V.V. Niv.2 | 1-4 |
U13B | za 30-11-2024 | 13:00 | K.F.C. Beekhoek Sport Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U13C | za 30-11-2024 | 11:30 | F.C. Averbode Testelt Okselaar Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1(5/5) | 15-1 |
U12A Prov. | za 30-11-2024 | 14:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - Rac. Voetbalclub Hoboken A Niv.2 | 2-11 |
U12B | za 30-11-2024 | 13:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.V.V. Rauw Sport Mol Niv.1 | 8-11 |
U11A Prov. | za 30-11-2024 | 10:00 | Kadijk S.K. Overpelt A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | 3-0 |
U11B | za 30-11-2024 | 10:30 | K.S.K. Meldert Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U11C | za 30-11-2024 | 15:00 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - K. Witgoor Sport Dessel B Niv.1 | - |
U10A Prov. | za 30-11-2024 | 11:30 | K. Zwaluwen Olmen Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U10B | za 30-11-2024 | 12:30 | Olen United B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | 3-13 |
U9A Prov. | za 30-11-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K. Zwaluwen Olmen A Niv.1 | 6-10 |
U9B Prov. | za 30-11-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - K. Zwaluwen Olmen B Niv.1 | 19-11 |
U9C | za 30-11-2024 | 10:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - Olen United D Niv.1 | 14-15 |
U8A Prov. | za 30-11-2024 | 14:30 | K.F.C. Dessel Sport A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | 19-15 |
U8B Prov. | za 30-11-2024 | 14:30 | K.F.C. Dessel Sport B Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 12-16 |
U8C | za 30-11-2024 | 14:00 | Olen United A Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.2 | 8-10 |
U8D | za 30-11-2024 | 09:30 | K.S.K. Kasterlee A Niv.1 - F.C. Punt-Larum D Niv.2-1 | 5-6 |
U7A | za 30-11-2024 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.F.C. Dessel Sport Niv.3-2 | - |
U7B | za 30-11-2024 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K. S.K. Sefa Herentals C Niv.2 | - |
U6A | za 30-11-2024 | 10:30 | K. St-Dymphna F.C. Zammel - F.C. Punt-Larum A | - |
U6B | za 30-11-2024 | 09:30 | K.S.K. Kasterlee B - F.C. Punt-Larum B |
Handige links
Populaire info
-Onthaaltraining
-Brief digitale inschrijving
-Kantinedienst
-Scheidsrechters jeugdwedstrijden
-Trainers-pagina-info beveiligd
Hebt u een vraag of bent u gewoon op zoek naar meer info m.b.t. onze club, gelieve contactformulier te gebruiken.
Neem contact op met Ruud Vandoninck - 0494 762837 voor meer info.