Wedstrijden U15

Kalender
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
za 03-09-2022 | 10:00 | K. Bevel F.C. A Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 8-3 | |
za 10-09-2022 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.S.K. Kasterlee Niv.3-2 | 2-1 | |
zo 18-09-2022 | 10:00 | A.S. Verbroedering Geel Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 4-2 | |
za 24-09-2022 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K. Lyra-Lierse Berlaar B Niv.3 | 1-5 | |
vr 30-09-2022 | 20:30 | K.V.C. Westerlo B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 2-2 | |
za 08-10-2022 | 13:15 | Alberta Fc Schilde Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 9-3 | |
za 15-10-2022 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - Olen United A Niv.2 | 1-2 | |
za 22-10-2022 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K. Bevel F.C. A Niv.3-2 | 6-3 | |
za 29-10-2022 | 12:30 | K.S.K. Kasterlee Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 3-2 | |
za 05-11-2022 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - A.S. Verbroedering Geel Niv.3 | 3-2 | |
zo 13-11-2022 | 09:30 | K. Lyra-Lierse Berlaar B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 5-2 | |
za 19-11-2022 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.V.C. Westerlo B Niv.3 | 5-2 | |
za 26-11-2022 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - Alberta Fc Schilde Niv.3-2 | 0-7 | |
za 03-12-2022 | 14:00 | Olen United A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 3-1 | |
za 14-01-2023 | 11:45 | K.F.C. Heultje Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 0-11 | |
za 21-01-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - Rwl Sport B Niv.3-2 | afg. | |
za 28-01-2023 | 09:30 | Hoger-Op Testelt Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 1-1 | |
za 04-02-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.V.C. Houtvenne B Niv.3 | 3-4 | |
za 11-02-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.F.C. Tongerlo A Niv.2 | 3-4 | |
za 18-02-2023 | ||||
za 25-02-2023 | 09:00 | K.V.C. Westerlo C Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 0-6 | |
za 04-03-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.3 | 3-3 | |
za 11-03-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.F.C. Heultje Niv.2 | 4-1 | |
za 18-03-2023 | 15:00 | Rwl Sport B Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | - | |
za 25-03-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - Hoger-Op Testelt Niv.2 | - | |
za 01-04-2023 | 16:15 | K.V.C. Houtvenne B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | - | |
za 08-04-2023 | ||||
za 15-04-2023 | 10:00 | K.F.C. Tongerlo A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | - | |
za 22-04-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.V.C. Westerlo C Niv.2 | - | |
za 29-04-2023 | 17:00 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | - |
Stand
U15 - Reeks | |||||||||
Pos | Club | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
Info
Trainingen :
Maandag van 19u30 tot 21u00
Woensdag van 18u00 tot 19u30
Trainer : Dams Bert
GSM nr : 0494-395580
email : bert.dams@telenet.be
Afgevaardigde : Curd Toremans
GSM nr :
email :
Verslagen
Geen verslagen beschikbaar.