Wedstrijden
Wknd 16-17/Sep
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | za 30-09-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Verbr. Balen | - |
Reserven A | vr 29-09-2023 | 20:00 | K.V.V. Rauw Sport Mol - F.C. Punt-Larum A | - |
Reserven B | vr 29-09-2023 | 20:00 | V.V. Laakdal - F.C. Punt-Larum B | - |
U21 | vr 29-09-2023 | 20:00 | Royal Football Club Zwaneven - F.C. Punt-Larum | - |
U17A | zo 01-10-2023 | 10:00 | Kvc Lille United A Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | - |
U17B | za 30-09-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - Olen United B Niv.1 | - |
U15A | za 30-09-2023 | 11:30 | Sporting Club Aarschot A Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | - |
U15B | za 30-09-2023 | 11:00 | Olen United Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 | - |
U13A | za 30-09-2023 | 14:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.V.V. O.G. Vorselaar A Niv.3 | - |
U13B | za 30-09-2023 | 09:15 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo D Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U12A | zo 01-10-2023 | 09:30 | K.V.V. O.G. Vorselaar A Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | - |
U12B | za 30-09-2023 | 09:15 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo C Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U12C | za 30-09-2023 | 12:30 | Olen United C Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U11A | za 30-09-2023 | 13:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - F.C. Wezel Sport Niv.1 | - |
U11B | za 30-09-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - F.C. Netezonen Eindhout A Niv.1 | - |
U10A | za 30-09-2023 | 14:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel Niv.2 | - |
U10B | za 30-09-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K. Berg En Dal V.V. A Niv.2 | - |
U10C | za 30-09-2023 | 14:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - Olen United B Niv.1 | - |
U9A | za 30-09-2023 | 15:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K. Zwaluwen Olmen A Niv.1 | - |
U9B | za 30-09-2023 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K. Zwaluwen Olmen B Niv.1 | - |
U9C | za 30-09-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.2 - K. S.K. Sefa Herentals A Niv.2 | - |
U9D | za 30-09-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum D Niv.1 - Vc Immer Oost-Oosterwijk B Niv.1 | - |
U8A | za 30-09-2023 | 09:30 | Rwl Sport A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U8B | za 30-09-2023 | 09:30 | Rwl Sport B Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U8C | zo 01-10-2023 | 09:15 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo D Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.2 | - |
U7A | za 30-09-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - F.C. Paal-Tervant A Niv.2 | - |
U7B | za 30-09-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.3 - K. Berg En Dal V.V. A Niv.2 | - |
U7C | za 30-09-2023 | 09:30 | Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart B Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.3-2 | - |
U7D | za 30-09-2023 | 10:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.2 - F.C. Punt-Larum D Niv.2 | - |
U6A | za 30-09-2023 | 09:30 | K. Berg En Dal V.V. A - F.C. Punt-Larum A | - |
U6B | za 30-09-2023 | 11:00 | K. Sporting Club Wiekevorst - F.C. Punt-Larum B | - |
Wknd 22-24/Sep
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | za 23-09-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - V.N.A. Wortel | 2-0 |
Reserven A | vr 22-09-2023 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Beekhoek Sport A | 5-2 |
Reserven B | vr 22-09-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K. St-Dymphna F.C. Zammel B | 5-0 ff |
U21 | za 23-09-2023 | 12:30 | K.F.C. Beekhoek Sport - F.C. Punt-Larum | 2-4 |
U17A | za 23-09-2023 | 13:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K. Merksplas S.K. A Niv.1 | 3-6 |
U17B | za 23-09-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.F.C. Beekhoek Sport B Niv.1 | 2-6 |
U15A | za 23-09-2023 | 09:30 | K.F.C. Diest A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | 3-2 |
U15B | za 23-09-2023 | 12:00 | K.F.C. Tongerlo B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 | 4-1 |
U13A | zo 24-09-2023 | 09:30 | K.V.C. Westerlo B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 11-4 |
U13B | za 23-09-2023 | 11:00 | K.F.C. Ham United A Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 7-5 |
U12A | zo 24-09-2023 | 09:30 | K. Verbr. Balen A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | 7-5 |
U12B | za 23-09-2023 | 12:00 | Olen United B Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U12C | za 23-09-2023 | 12:00 | K. S.K. Sefa Herentals B Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U11A | za 23-09-2023 | 13:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K. Zwaluwen Olmen A Niv.1 | 7-3 |
U11B | za 23-09-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - Vc Immer Oost-Oosterwijk B Niv.1(5/5) | 3-8 |
U10A | za 23-09-2023 | 14:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart B Niv.3 | 7-3 |
U10B | za 23-09-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - W.S. Schorvoort Turnhout Niv.2 | 5-4 |
U10C | za 23-09-2023 | 14:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - K. Blauwvoet Oevel Niv.1 | 4-16 |
U9A | za 23-09-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - F.C. Wezel Sport A Niv.2-1 | 35-12 |
U9B | za 23-09-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - F.C. Wezel Sport B Niv.2-1 | 21-11 |
U9C | za 23-09-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.2 - K. Berg En Dal V.V. B Niv.1 | 8-8 |
U9D | za 23-09-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum D Niv.1 - Olen United C Niv.1 | 21-16 |
U8A | za 23-09-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.Sk. Heist A Niv.2 | 13-11 |
U8B | za 23-09-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.Sk. Heist B Niv.2 | 21-9 |
U8C | za 23-09-2023 | 09:00 | K.F.C. Mol Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.2 | 14-9 |
U7A | za 23-09-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo A Niv.3 | - |
U7B | za 23-09-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.3 - K. Zwaluwen Olmen A Niv.2 | - |
U7C | za 23-09-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum D Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.3-2 | - |
U7D | za 23-09-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum D Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.3-2 | - |
U6A | za 23-09-2023 | 10:30 | K.F.C. Linda Olen - F.C. Punt-Larum A | - |
U6B | za 23-09-2023 | 10:00 | K.F.C. Heultje - F.C. Punt-Larum B | - |
Jeugdnieuws
