Wedstrijden
Wknd 04-06/Apr
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | zo 06-04-2025 | 15:00 | Sporting Club Duffel A - F.C. Punt-Larum | 3-1 |
Reserven A | vr 04-04-2025 | 20:00 | K. Wuustwezel F.C. A - F.C. Punt-Larum A | 5-4 |
Reserven B | vr 04-04-2025 | 20:00 | K.F.C. Dessel Sport B - F.C. Punt-Larum B | 5-0 ff |
U21 Gew. | vr 04-04-2025 | 19:30 | K. S.K. Sefa Herentals B Niv.2 - F.C. Punt-Larum Niv.1 | 5-0 ff |
U17A Prov. | za 05-04-2025 | 13:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A Niv.2-1 | 2-3 |
U17B | za 05-04-2025 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - Royal Football Club Zwaneven Niv.1 | 0-0 |
U15A Prov. | wo 02-04-2025 | 19:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - Kvc Lille United A Niv.2 | 1-1 |
U15B | za 05-04-2025 | 10:30 | K.F.C. Beekhoek Sport A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 | 5-0 |
U15C | za 05-04-2025 | 10:00 | K.F.C. Mol B Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | 1-7 |
U13A Prov. | za 05-04-2025 | 10:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel Niv.1 | 5-2 |
U13B | za 05-04-2025 | 09:15 | K. Witgoor Sport Dessel A Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U13C | za 05-04-2025 | 13:30 | Kvc Lille United C Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1(5/5) | - |
U12A Prov. | za 05-04-2025 | 14:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K. Merksplas S.K. A Niv.2-1 | 6-5 |
U12B | za 05-04-2025 | 13:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart C Niv.2-1 | - |
U11A Prov. | za 05-04-2025 | 11:30 | K. Verbr. Balen A Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | 1-4 |
U11B | za 05-04-2025 | 11:15 | K. Blauwvoet Oevel Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U11C | za 05-04-2025 | 15:00 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - Vv-Next Laakdal B Niv.1 | - |
U10A Prov. | za 05-04-2025 | 09:30 | K. Verbr. Balen A Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | 0-11 |
U10B | za 05-04-2025 | 15:00 | Olen United C Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 | - |
U9A Prov. | za 05-04-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.1 - K. Lutlommel V.V. A Niv.2 | 7-15 |
U9B Prov. | za 05-04-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K. Lutlommel V.V. B Niv.2 | 9-20 |
U9C | za 05-04-2025 | 10:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - Olen United D Niv.1 | 25-4 |
U8A Prov. | za 05-04-2025 | 09:30 | K.F.C. Lentezon Beerse A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | 11-19 |
U8B Prov. | za 05-04-2025 | 09:30 | K.F.C. Lentezon Beerse B Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.3 | 23-21 |
U8C | za 05-04-2025 | 13:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.2 | 21-0 |
U8D | za 05-04-2025 | wedstrijd verplaatst naar 01/03 | - | |
U7A | za 05-04-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - F.C. Paal-Tervant B Niv.2 | - |
U7B | za 05-04-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - Olen United A Niv.2 | - |
U6A | za 05-04-2025 | 09:30 | K. Berg En Dal V.V. - F.C. Punt-Larum A | - |
U6B | za 05-04-2025 | 09:30 | K. Witgoor Sport Dessel B - F.C. Punt-Larum B | - |
Wknd 08-13/Apr
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | zo 13-04-2025 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Broechem | - |
Reserven A | di 08-04-2025 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K.V.C. Oostmalle Sp. A | |
Reserven B | wo 09-04-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Arendonk Sport B | |
U21 Gew. | zo 13-04-2025 | Vrij - alg ff VC Herentals | - | |
U17A Prov. | zo 13-04-2025 | 11:15 | K. Kalmthout S.K. A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.1 | - |
U17B | za 12-04-2025 | 11:00 | K.F.C. Beekhoek Sport Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U15A Prov. | wo 09-04-2025 | 19:30 | K. Lindelhoeven V.V. A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U15B | za 12-04-2025 | 11:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - K.S.V. Oud-Turnhout B Niv.1 | - |
U15C | wo 16-04-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - K.S.K. Kasterlee B Niv.1 | - |
U13A Prov. | zo 13-04-2025 | 10:00 | K. Lindelhoeven V.V. Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U13B | za 12-04-2025 | 14:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K. S.K. Sefa Herentals B Niv.2 | - |
U13C | za 12-04-2025 | 13:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 (5/5) - Olen United C Niv.1 | - |
U12A Prov. | zo 13-04-2025 | 11:00 | Lommel Sk C Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | - |
U12B | za 12-04-2025 | 13:00 | Olen United Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 | - |
U11A Prov. | za 12-04-2025 | 15:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.F.C. Dessel Sport B Niv.3 | - |
U11B | za 12-04-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K. St-Dymphna F.C. Zammel Niv.1 | - |
U11C | za 12-04-2025 | 09:15 | K.S.K. Meldert Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U10A Prov. | za 12-04-2025 | 11:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.F.C. Dessel Sport B Niv.3 | - |
U10B | za 12-04-2025 | 13:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - K. Ramsel F.C. A Niv.1 | - |
U9A Prov. | za 12-04-2025 | 10:00 | K.B.S.K. Retie A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.1 | - |
U9B Prov. | za 12-04-2025 | 10:00 | K.B.S.K. Retie B Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U9C | za 12-04-2025 | 11:45 | Vv-Next Laakdal C Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U8A Prov. | za 12-04-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K. Lutlommel V.V. A Niv.3 | - |
U8B Prov. | za 12-04-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.3 - K. Lutlommel V.V. B Niv.3 | - |
U8C | za 12-04-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.2 - K.F.C. Grobbendonk B Niv.2-1 | - |
U8D | za 12-04-2025 | 11:00 | F.C. Punt-Larum D Niv.2-1 - K. Berg En Dal V.V. B Niv.1 | - |
U7A | za 12-04-2025 | 12:30 | Olen United B Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U7B | za 12-04-2025 | 11:00 | A.S. Verbroedering Geel Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U6A | za 12-04-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Verbr. Alberta Geel | - |
U6B | za 12-04-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B - K. Verbr. Balen B | - |
Jeugdnieuws
