Wedstrijden
Wknd 17-19/Mar
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | za 18-03-2023 | 19:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A - F.C. Punt-Larum | - |
Reserven A | za 18-03-2023 | 15:00 | Olen United A - F.C. Punt-Larum A | - |
Reserven B | za 18-03-2023 | 15:00 | K.F.C. Tongerlo B - F.C. Punt-Larum B | - |
U21A | vr 17-03-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.V.C. Westerlo C | - |
U17 | za 18-03-2023 | 12:00 | F.C. Punt-Larum Niv.1 - K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.1 | - |
U15A | za 18-03-2023 | 13:00 | Rwl Sport B Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | - |
U15B | za 18-03-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.F.C. Beekhoek Sport Niv.2-1 | - |
U13A | za 18-03-2023 | 09:15 | K. Witgoor Sport Dessel Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | - |
U13B | za 18-03-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - F.C. Wezel Sport B Niv.1 | - |
U12A | za 18-03-2023 | 11:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - Hoger-Op Testelt A Niv.3-2 | - |
U12B | za 18-03-2023 | 10:30 | Vc Immer Oost-Oosterwijk B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U11A | za 18-03-2023 | 12:30 | A.S. Verbroedering Geel Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | - |
U11B | za 18-03-2023 | 09:15 | K. Witgoor Sport Dessel Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U11C | za 18-03-2023 | 13:10 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 (5/5) - K.F.C. Exc. Vorst A Niv.1 | - |
U10A | za 18-03-2023 | 14:10 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.F.C. De Vrede Wechelderzande Niv.3 | - |
U10B | za 18-03-2023 | 14:10 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - V.C. Herentals Niv.1(5/5) | - |
U9P | za 18-03-2023 | 13:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.2 - K.F.C. Diest B Niv.2 | - |
U9A | za 18-03-2023 | 09:00 | K.S.K. Oosthoven B Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U9B | za 18-03-2023 | 09:00 | Royal Football Club Zwaneven B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U9C | za 18-03-2023 | 13:30 | Sna Keiberg D Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U9D | za 18-03-2023 | 13:30 | F.C. Punt-Larum D Niv.3-2 - K.F.C. Arendonk Sport B Niv.3 | - |
U9E | za 18-03-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum E Niv.2 - Grenstr. Kol. Lommel Niv.2-1 | - |
U8A | za 18-03-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K.F.C. Grobbendonk Niv.2-1 | - |
U8B | za 18-03-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - Royal Football Club Zwaneven B Niv.1 | - |
U7A | zo 19-03-2023 | 10:00 | K.V.V. Weerstand Koersel C Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U7B | za 18-03-2023 | 09:30 | Kadijk S.K. Overpelt A Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U7C | za 18-03-2023 | 09:00 | K. S.K. Sefa Herentals A Niv.2 - F.C. Punt-Larum C Niv.2 | - |
U6A | za 18-03-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A - V.C. Herentals | - |
U6B | za 18-03-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Beekhoek Sport | - |
Wknd 09-12/Mar
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | za 11-03-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Arendonk Sport | 1-3 |
Reserven A | do 09-03-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Beekhoek Sport A | - |
Reserven B | vr 10-03-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Verbr. Alberta Geel | afg. |
U21A | za 11-03-2023 | 15:00 | K. Blauwvoet Oevel - F.C. Punt-Larum A | 0-0 |
U17 | zo 12-03-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel C Niv.1 - F.C. Punt-Larum Niv.1 | 0-2 |
U15A | za 11-03-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - K.F.C. Heultje Niv.2 | 4-1 |
U15B | za 11-03-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | afg. |
U13A | za 11-03-2023 | 11:20 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.3 | 7-4 |
U13B | zo 12-03-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel C Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | 0-6 |
U12A | za 11-03-2023 | 11:30 | Vc Bekkevoort A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | 1-0 |
U12B | za 11-03-2023 | 14:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K. Berg En Dal V.V. B Niv.1 | - |
U11A | za 11-03-2023 | 13:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K. S.K. Sefa Herentals A Niv.3-2 | 3-5 |
U11B | za 11-03-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.F.C. Exc. Vorst B Niv.1 | 2-10 |
U11C | za 11-03-2023 | 11:00 | F.C. Netezonen Eindhout Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1(5/5) | - |
U10A | za 11-03-2023 | 09:30 | K. Noordstar V.V. Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | 5-4 |
U10B | za 11-03-2023 | 13:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | afg. |
U9P | za 11-03-2023 | 09:30 | K.V.V. O.G. Vorselaar B Niv.1 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.2 | 12-16 |
U9A | za 11-03-2023 | 14:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.S.K. Weelde A Niv.2 | 11-10 |
U9B | wo 22-02-2023 | 18:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.F.C. Beekhoek Sport Niv.1 | - |
U9C | za 11-03-2023 | 13:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - K. Noordstar V.V. C Niv.1 | 6-17 |
U9D | za 11-03-2023 | 09:30 | K.F.C. Arendonk Sport A Niv.3 - F.C. Punt-Larum D Niv.3-2 | 15-7 |
U9E | za 11-03-2023 | 13:30 | K. Kattenbos Sport A Niv.2 - F.C. Punt-Larum E Niv.2 | 15-5 |
U8A | za 11-03-2023 | 10:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | 10-10 |
U8B | za 11-03-2023 | 09:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel C Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | afg. |
U7A | za 11-03-2023 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - V.K. Gestel Niv.2-1 | - |
U7B | za 11-03-2023 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K. Kattenbos Sport A Niv.2 | - |
U7C | za 11-03-2023 | 10:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.2 - K.S.A.V. St-Dymphna Geel B Niv.2 | - |
U6A | za 11-03-2023 | 11:00 | K.V.V. O.G. Vorselaar - F.C. Punt-Larum A | - |
U6B | za 11-03-2023 | 13:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel - F.C. Punt-Larum B | - |
Jeugdnieuws
