Wedstrijden
Wknd 10-12/Jan
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | zo 12-01-2025 | 14:30 | Rac. Voetbalclub Hoboken A - F.C. Punt-Larum | - |
Reserven A | za 11-01-2025 | 15:15 | K. Sint-Job F.C. A - F.C. Punt-Larum A | - |
Reserven B | vr 10-01-2025 | 20:00 | K. Witgoor Sport Dessel - F.C. Punt-Larum B | - |
U21 Gew. | vr 10-01-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum Niv.1 - Olen United Niv.2-1 | - |
U17A Prov. | za 11-01-2025 | 13:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.1 - Kvc Lille United A Niv.1 | - |
U17B | za 11-01-2025 | 15:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - Kvc Lille United B Niv.1 | - |
U15A Prov. | za 11-01-2025 | 11:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K. Witgoor Sport Dessel A Niv.2 | - |
U15B | za 11-01-2025 | 10:45 | K.F.C. Mol A Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 | - |
U15C | za 11-01-2025 | 10:30 | K.F.C. Beekhoek Sport B Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U13A Prov. | za 11-01-2025 | 10:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.V.V. Vosselaar A Niv.2 | - |
U13B | za 11-01-2025 | 10:00 | K.V.V. Rauw Sport Mol Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U13C | za 11-01-2025 | 15:15 | K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1(5/5) | - |
U12A Prov. | za 11-01-2025 | 14:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 - K. Zwaluwen Olmen A Niv.2-1 | - |
U12B | za 11-01-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - K. S.K. Sefa Herentals B Niv.2 | - |
U11A Prov. | za 11-01-2025 | 11:15 | K. Bocholter V.V. B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 | - |
U11B | za 11-01-2025 | 15:00 | Olen United B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U11C | za 11-01-2025 | 15:00 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo D Niv.2-1 | - |
U10A Prov. | zo 12-01-2025 | 11:30 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | - |
U10B | za 11-01-2025 | 09:45 | K. Blauwvoet Oevel Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 | - |
U9A Prov. | za 11-01-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.1 - K.V.V. Vosselaar A Niv.2-1 | - |
U9B Prov. | za 11-01-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.V.V. Vosselaar B Niv.2-1 | - |
U9C | za 11-01-2025 | 10:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - K.S.K. Kasterlee A Niv.1 | - |
U8A Prov. | zo 12-01-2025 | 11:15 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.3 | - |
U8B Prov. | zo 12-01-2025 | 11:15 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.3 | - |
U8C | za 11-01-2025 | 10:15 | K. Blauwvoet Oevel A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum C Niv.2 | - |
U8D | zo 12-01-2025 | 10:00 | K. Lutlommel V.V. C Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum D Niv.2-1 | - |
U7A | za 11-01-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K. Hechtel F.C. A Niv.2 | - |
U7B | za 11-01-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Ezaart Sport Mol B Niv.2 | - |
U6A | zo 12-01-2025 | 09:00 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo A - F.C. Punt-Larum A | - |
U6B | za 11-01-2025 | 10:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol A - F.C. Punt-Larum B | - |
Wknd 17-18/Jan
Cat. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 ste ploeg | za 18-01-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Witgoor Sport Dessel | - |
Reserven A | vr 17-01-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.V.V. O.G. Vorselaar A | - |
Reserven B | vr 17-01-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - Vv-Next Laakdal C | - |
U21 Gew. | za 18-01-2025 | 13:00 | K.F.C. Herenthout Niv.1 - F.C. Punt-Larum Niv.1 | - |
U17A Prov. | zo 19-01-2025 | 10:00 | K. Verbr. Balen A Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.1 | - |
U17B | wo 29-01-2025 | 18:30 | Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U15A Prov. | zo 19-01-2025 | 10:00 | Lommel Sk B Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U15B | za 18-01-2025 | 11:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - K.B.S.K. Retie B Niv.1 | - |
U15C | za 18-01-2025 | 13:00 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 - Olen United B Niv.1 | - |
U13A Prov. | zo 19-01-2025 | 10:00 | K. Lutlommel V.V. A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U13B | za 18-01-2025 | 14:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Verbr. Alberta Geel Niv.2 | - |
U13C | za 18-01-2025 | 13:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.1 (5/5) - Vv-Next Laakdal C Niv.1 | - |
U12A Prov. | zo 19-01-2025 | 10:00 | K. Verbr. Balen A Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum A Niv.2-1 | - |
U12B | za 18-01-2025 | 10:30 | K.S.K. Kasterlee Niv.2-1 - F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 | - |
U11A Prov. | za 18-01-2025 | 15:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3-2 - F.C. Wezel Sport A Niv.3-2 | - |
U11B | za 18-01-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.1 - K.F.C. Tongerlo B Niv.1 | - |
U11C | za 18-01-2025 | 11:15 | Deurne S.K. Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U10A Prov. | za 18-01-2025 | 11:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.V.C. Westerlo C Niv.3 | - |
U10B | za 18-01-2025 | 13:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.2-1 - Vv-Next Laakdal B Niv.2-1 | - |
U9A Prov. | za 18-01-2025 | 09:30 | K. Verbr. Balen A Niv.1 - F.C. Punt-Larum A Niv.1 | - |
U9B Prov. | za 18-01-2025 | 09:30 | K. Verbr. Balen B Niv.1 - F.C. Punt-Larum B Niv.1 | - |
U9C | za 18-01-2025 | 13:30 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel C Niv.1 - F.C. Punt-Larum C Niv.1 | - |
U8A Prov. | za 18-01-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum A Niv.3 - K.F.C. Dessel Sport A Niv.3 | - |
U8B Prov. | za 18-01-2025 | 10:00 | F.C. Punt-Larum B Niv.3 - K.F.C. Dessel Sport B Niv.3 | - |
U8C | za 18-01-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum C Niv.2 - K.F.C. Tongerlo B Niv.2 | - |
U8D | za 18-01-2025 | 11:00 | F.C. Punt-Larum D Niv.2-1 - K.B.S.K. Retie A Niv.2-1 | - |
U7A | za 18-01-2025 | 11:00 | K. Witgoor Sport Dessel B Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - |
U7B | za 18-01-2025 | 11:00 | K. Witgoor Sport Dessel A Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - |
U6A | za 18-01-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A - Vv-Next Laakdal B | - |
U6B | za 18-01-2025 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Dessel Sport | - |