Wedstrijden reserven B
Kalender Reserven B
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 31-08-2024 | 15:00 | K.F.C. Arendonk Sport B - F.C. Punt-Larum B | 5-0 | |||||
vr 06-09-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K. Witgoor Sport Dessel | 2-7 | |||||
za 14-09-2024 | 12:00 | Vv-Next Laakdal C - F.C. Punt-Larum B | 3-0 | |||||
vr 20-09-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K. Verbr. Balen B | 0-2 | |||||
za 28-09-2024 | 15:00 | K.S.K. Kasterlee C - F.C. Punt-Larum B | 3-3 | |||||
vr 04-10-2024 | - | |||||||
vr 11-10-2024 | 20:00 | K.F.C. Arendonk Sport C - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
vr 18-10-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Mol B | - | |||||
vr 25-10-2024 | - | |||||||
za 02-11-2024 | 14:30 | K.B.S.K. Retie B - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
vr 08-11-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - F.C. Wezel Sport B | - | |||||
vr 15-11-2024 | 20:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol B - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
za 23-11-2024 | 14:30 | K.F.C. Beekhoek Sport B - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
vr 29-11-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Dessel Sport B | - | |||||
vr 06-12-2024 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Arendonk Sport B | - | |||||
vr 10-01-2025 | 20:00 | K. Witgoor Sport Dessel - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
vr 17-01-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - Vv-Next Laakdal C | - | |||||
za 25-01-2025 | 14:30 | K. Verbr. Balen B - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
vr 31-01-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.S.K. Kasterlee C | - | |||||
za 08-02-2025 | - | |||||||
vr 14-02-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Arendonk Sport C | - | |||||
vr 21-02-2025 | 20:00 | K.F.C. Mol B - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
vr 07-03-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.B.S.K. Retie B | - | |||||
vr 14-03-2025 | 20:00 | F.C. Wezel Sport B - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
vr 21-03-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Ezaart Sport Mol B | - | |||||
vr 28-03-2025 | 19:30 | F.C. Punt-Larum B - K.F.C. Beekhoek Sport B | - | |||||
vr 04-04-2025 | 20:00 | K.F.C. Dessel Sport B - F.C. Punt-Larum B | - | |||||
Stand
Info
Trainingen
Woensdag van 19u30 tot 21u00 op de terreinen van de Larum
Vrijdag van 19u30 tot 21u00 op de terreinen van de Larum
Woensdag van 19u30 tot 21u00 op de terreinen van de Larum
Vrijdag van 19u30 tot 21u00 op de terreinen van de Larum
Trainer : Wim Lievens
GSMnr. : 0476-369790
email : wim.maria.lievens@skynet.be
Afgevaardigde : Geert Lievens
GSM nr : 0496-639362
email : geert.lievens3@telenet.be