Wedstrijden U7A
Kalender
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 31-08-2024 | 10:15 | K.F.C. Park Houthalen B Niv.2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 14-17 | |||||
za 07-09-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.V.V. Weerstand Koersel B Niv.3 | 10-10 | |||||
za 14-09-2024 | 10:00 | Lommel Sk B Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | 16-17 | |||||
za 21-09-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - F.C. Paal-Tervant B Niv.3-2 | - | |||||
za 28-09-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.3 | - | |||||
za 05-10-2024 | 10:00 | K. Lutlommel V.V. B Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
za 12-10-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Dessel Sport B Niv.3 | - | |||||
za 19-10-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K.F.C. Park Houthalen B Niv.2 | - | |||||
za 26-10-2024 | 11:30 | K.V.V. Weerstand Koersel B Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
za 02-11-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - Lommel Sk B Niv.3 | - | |||||
za 09-11-2024 | 13:15 | F.C. Paal-Tervant B Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
zo 17-11-2024 | 11:15 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo B Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
za 23-11-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum B Niv.2 - K. Lutlommel V.V. B Niv.3 | - | |||||
za 30-11-2024 | 14:30 | K.F.C. Dessel Sport B Niv.3 - F.C. Punt-Larum B Niv.2 | - | |||||
Info
Trainingen
Woensdag
Woensdag
Trainer : Nick Van Roosbroeck
GSMnr. : 0498-607086
Trainer :
GSMnr. :
email :
Trainer :
GSMnr. :
email :
Afgevaardigde :
GSMnr. :
email :
Verslagen
Geen verslagen beschikbaar.