Wedstrijden
Kalender 1ste
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
zo 04-09-2022 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - K.S.A.V. St-Dymphna Geel A | 1-1 |
za 10-09-2022 | 19:30 | K. Zwaluwen Olmen - F.C. Punt-Larum | 0-1 |
za 17-09-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - V.C. Herentals | 0-2 |
zo 25-09-2022 | 15:00 | K. Kalmthout S.K. - F.C. Punt-Larum | 1-1 |
za 01-10-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K.S.K. Weelde | 1-2 |
za 08-10-2022 | 20:00 | K.F.C. Brasschaat - F.C. Punt-Larum | 1-4 |
zo 16-10-2022 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - Royal Football Club Zwaneven | 3-1 |
za 22-10-2022 | 19:30 | K.F.C. Arendonk Sport - F.C. Punt-Larum | 1-3 |
za 29-10-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Merksplas S.K. | 1-4 |
za 05-11-2022 | 20:00 | Excelsior Mariaburg A - F.C. Punt-Larum | 2-0 |
za 12-11-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - Vc Lille United B | 2-1 |
zo 20-11-2022 | 14:30 | K. Sint-Job F.C. A - F.C. Punt-Larum | 1-0 |
zo 27-11-2022 | 14:30 | K. Wuustwezel F.C. - F.C. Punt-Larum | 4-2 |
za 03-12-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - W.S. Schorvoort Turnhout | 0-1 |
zo 11-12-2022 | 14:30 | K.F.C. Lentezon Beerse A - F.C. Punt-Larum | 4-3 |
zo 18-12-2022 | 14:30 | K. Merksplas S.K. - F.C. Punt-Larum | uitgesteld |
za 14-01-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Brasschaat | 2-0 |
zo 22-01-2023 | 14:30 | Royal Football Club Zwaneven - F.C. Punt-Larum | uitgesteld |
za 28-01-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Sint-Job F.C. A | 0-1 |
za 04-02-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Kalmthout S.K. | 6-1 |
zo 12-02-2023 | 15:00 | Vc Lille United B - F.C. Punt-Larum | 2-1 |
zo 19-02-2023 | 15:00 | K. Merksplas S.K. - F.C. Punt-Larum | 2-1 |
za 25-02-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - Excelsior Mariaburg A | 3-2 |
zo 05-03-2023 | 15:00 | V.C. Herentals - F.C. Punt-Larum | 1-1 |
za 11-03-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Arendonk Sport | 1-3 |
za 18-03-2023 | 19:00 | K.S.A.V. St-Dymphna Geel A - F.C. Punt-Larum | - |
za 25-03-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Wuustwezel F.C. | - |
zo 02-04-2023 | 15:00 | W.S. Schorvoort Turnhout - F.C. Punt-Larum | - |
za 15-04-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum - K. Zwaluwen Olmen | - |
zo 23-04-2023 | 15:00 | K.S.K. Weelde - F.C. Punt-Larum | - |
zo 30-04-2023 | 15:00 | F.C. Punt-Larum - K.F.C. Lentezon Beerse A | - |
Stand 1ste
Pos. | Club | Ptn |
---|---|---|
1 | White Star | 56 |
2 | KSK Weelde | 51 |
3 | KFC Brasschaat | 46 |
4 | KSAV St. Dimpna A | 43 |
5 | KFC St Job A | 41 |
6 | K Kalmthout SK | 38 |
7 | K Merksplas SK | 36 |
8 | KVC Lille United B | 30 |
9 | FC Punt-Larum | 27 |
10 | Zwaluwen Olmen | 25 |
11 | KFC Arendonk | 25 |
12 | KFC Wuustwezel | 25 |
13 | VC Herentals | 25 |
14 | Exc. Mariaburg A | 24 |
15 | KFC Lentezon Beerse | 22 |
16 | RFC Zwaneven | 17 |
Kalender Res.
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
do 01-09-2022 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K. St-Dymphna F.C. Zammel A | 2-1 |
vr 09-09-2022 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - F.C. Netezonen Eindhout | 7-0 |
vr 16-09-2022 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K.V.V. Rauw Sport Mol | 2-4 |
vr 23-09-2022 | 19:30 | K. Verbr. Balen A - F.C. Punt-Larum A | 0-4 |
vr 30-09-2022 | Vrij - alg ff K.F.C. Arendonk Sport B | - | |
vr 07-10-2022 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Ezaart Sport Mol | 3-0 |
za 15-10-2022 | 15:00 | K.S.K. Kasterlee B - F.C. Punt-Larum A | 3-3 |
vr 21-10-2022 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Mol A | 3-2 |
vr 28-10-2022 | 19:30 | K.F.C. Beekhoek Sport A - F.C. Punt-Larum A | 1-2 |
vr 04-11-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - Olen United A | 4-1 |
vr 11-11-2022 | 19:30 | V.V. Laakdal A - F.C. Punt-Larum A | 1-3 |
vr 18-11-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Exc. Vorst | 3-4 |
za 26-11-2022 | 15:00 | VC Lille United E - F.C. Punt-Larum A | 0-0 |
za 03-12-2022 | 14:30 | K. St-Dymphna F.C. Zammel A - F.C. Punt-Larum A | 1-2 |
vr 13-01-2023 | 20:00 | F.C. Netezonen Eindhout - F.C. Punt-Larum A | 2-2 |
vr 20-01-2023 | 20:00 | K.V.V. Rauw Sport Mol - F.C. Punt-Larum A | afg. |
vr 27-01-2023 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K. Verbr. Balen A | 3-1 |
vr 03-02-2023 | Vrij - alg ff K.F.C. Arendonk Sport B | ||
vr 10-02-2023 | 20:00 | K.F.C. Ezaart Sport Mol - F.C. Punt-Larum A | 3-5 |
vr 24-02-2023 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K.S.K. Kasterlee B | 4-3 |
vr 03-03-2023 | 19:30 | K.F.C. Mol A - F.C. Punt-Larum A | 0-1 |
di 21-03-2023 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Beekhoek Sport A | |
za 18-03-2023 | 15:00 | Olen United A - F.C. Punt-Larum A | |
vr 24-03-2023 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - V.V. Laakdal A | |
za 01-04-2023 | 14:00 | K.F.C. Exc. Vorst - F.C. Punt-Larum A | |
vr 14-04-2023 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - VC Lille United E | |
zo 23-04-2023 | |||
zo 30-04-2023 | |||
Stand Res.
RESERVEN A - Reeks J | |||||||||
Pos | Club | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
Nieuws Eerste ploeg en reserven

Nieuws
Geen nieuws beschikbaar