Wedstrijden U21A

Kalender
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
za 04-09-2021 | 14:30 | KFC Lentezon (Res) - FC Punt-Larum A (vriendsch.) | - |
wo 22-09-2021 | 19:30 | K.F.C. Broechem - F.C. Punt-Larum A | 0-1 |
za 18-09-2021 | 13:00 | K.F.C. St.-Lenaarts - F.C. Punt-Larum A | 3-0 |
vr 24-09-2021 | vrij - alg ff K Zandhoven SK | 5-0 | |
za 02-10-2021 | 13:00 | K.V.V. O.G. Vorselaar - F.C. Punt-Larum A | 1-2 |
vr 08-10-2021 | 20:00 | F.C. Punt-Larum A - S.C. City Pirates Antwerpen A | 4-3 |
za 16-10-2021 | 13:00 | K.V.C. Oostmalle Sp. A - F.C. Punt-Larum A | uitgesteld |
vr 22-10-2021 | vrij - alg ff K.F.C. Tongerlo A | - | |
za 30-10-2021 | 15:00 | K.F.C. Zwarte Leeuw - F.C. Punt-Larum A | 1-6 |
vr 05-11-2021 | vrij - alg ff K.F.C. Heultje A | - | |
wo 10-11-2021 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.V.C. Lille United | 6-2 |
za 20-11-2021 | 17:15 | F.C. Ik Dien B - F.C. Punt-Larum A | 6-6 |
vr 26-11-2021 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart B | 3-1 |
za 04-12-2021 | 13:00 | KVC Oostmalle Sp. A - F.C. Punt-Larum A | afgelast |
vr 07-01-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Broechem | 2-2 |
vr 14-01-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. St.-Lenaarts | 1-2 |
za 22-01-2022 | Vrij - alg. ff K. Zandhoven S.K. | - | |
vr 28-01-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.V.V. O.G. Vorselaar | - |
za 05-02-2022 | 15:00 | S.C. City Pirates Antwerpen A - F.C. Punt-Larum A | 3-1 |
vr 11-02-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.V.C. Oostmalle Sp. A | 3-2 |
za 19-02-2022 | vrij - alg ff K.F.C. Tongerlo A | - | |
za 26-02-2022 | KFC St.Job - F.C. Punt-Larum A | 2-3 | |
vr 04-03-2022 | 19:30 | F.C. Punt-Larum A - K.F.C. Zwarte Leeuw | 3-5 |
vr 11-03-2022 | vrij - alg ff K.F.C. Heultje A | - | |
za 19-03-2022 | 15:00 | K.V.C. Lille United - F.C. Punt-Larum A | 2-0 |
vr 25-03-2022 | 19:30 | vrij - alg ff F.C. Ik Dien B | - |
vr 01-04-2022 | 19:30 | Kfc De Kempen Tielen-Lichtaart B - F.C. Punt-Larum A | - |
Stand
U21A - Reeks | |||||||||
Pos | Club | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
Info
Trainingen :
Maandag van 19u30 tot 21u00
Woensdag van 19u30 tot 21u00
Maandag van 19u30 tot 21u00
Woensdag van 19u30 tot 21u00
Trainer : Davy Verwimp
GSM nr : 0496-864642
email : davyverwimp@hotmail.be
Afgevaardigde : Jef Steurs
GSM nr :
email :
Afgevaardigde : Marino Wouters
GSM nr :
email :
Verslagen
Geen verslagen beschikbaar.